2024.11.07
支払総額 | 530,000円 (車両本体価格 384,667円+諸費用 145,333円) |
---|---|
型式 | DBA-MA26S |
車検 | 車検整備あり |
走行 | 131,120km |
ミッション | CVT |
駆動 | 2WD |
2024.09.30
支払総額 | 1,400,000円 (車両本体価格 1,321,353円+諸費用 78,647円) |
---|---|
型式 | 5BA-HE33S |
車検 | R8.8.28(定期点検整備あり) |
走行 | 206km |
ミッション | CVT |
駆動 | 2WD |
2024.09.04
支払総額 | 1,330,000円 (車両本体価格 1,257,502円+諸費用 72,498円) |
---|---|
型式 | ABA-DA17W |
車検 | R7.3.25(定期点検整備あり) |
走行 | 15,058km |
ミッション | 4AT |
駆動 | 2WD |
2024.03.13
支払総額 | 970,000円 (車両本体価格 883,277円+諸費用 86,723円) |
---|---|
型式 | DAA-MR41S |
車検 | 車検整備あり |
走行 | 70,807km |
ミッション | CVT |
駆動 | 2WD |
2023.09.28
支払総額 | 450,000円 (車両本体価格 366,937円+諸費用 83,063円) |
---|---|
型式 | EBD-DA63T |
車検 | 車検整備あり |
走行 | 55,012km |
ミッション | 5MT |
駆動 | 2WD |